iTunes Charts – Top 100
Die iTunes Top 100 Charts jetzt täglich aktuell bei MacEinsteiger.de.
Preisvergleich einzelner Songs bei Apple iTunes und Amazon Mp3
Warum mehr bezahlen als nötig. Die besten Songs aus iTunes in den iTunes Charts mit den Top 100 Songs aus Deutschland.
Apple Music jetzt drei Monate kostenlos testen.
– Die gesamten Charts rauf und runter, so oft du willst!
iTunes Charts - Top 100
Artist | Titel | iT | Amazon | |
---|---|---|---|---|
1 | DJ Robin & Schürze | Layla | 1.29 € | 0 € |
2 | Harry Styles | As It Was | 1.29 € | 0 € |
3 | Robin Schulz & David Guetta | On Repeat | 1.29 € | 0 € |
4 | Lady Gaga | Hold My Hand | 1.29 € | 0 € |
5 | James Hype & Miggy Dela Rosa | Ferrari | 1.29 € | 0 € |
6 | Alvaro Soler & Topic | Solo Para Ti | 1.29 € | 0 € |
7 | Kate Bush | Running Up That Hill (A Deal With God) | 1.29 € | 0 € |
8 | Shawn Mendes | When You're Gone | 1.29 € | 0 € |
9 | Camila Cabello | Bam Bam (feat. Ed Sheeran) | 1.29 € | 0 € |
10 | Öwnboss & SEVEK | Move Your Body | 1.29 € | 0 € |
11 | OneRepublic | West Coast | 1.29 € | 0 € |
12 | Beyoncé | BREAK MY SOUL | 1.29 € | 0 € |
13 | Felix Jaehn & The Stickmen Project | Rain In Ibiza (feat. Calum Scott) | 1.29 € | 0 € |
14 | Gestört aber GeiL & Anna Grey | Thank You | 1.29 € | 0 € |
15 | Felix Jaehn | Do It Better (feat. Zoe Wees) | 0.69 € | 0 € |
16 | Farruko | Pepas | 0.99 € | 0 € |
17 | Milky Chance | Synchronize | 0.69 € | 0 € |
18 | KAMRAD | I Believe | 1.29 € | 0 € |
19 | Elton John & Dua Lipa | Cold Heart (PNAU Remix) | 1.29 € | 0 € |
20 | George Ezra | Green Green Grass | 1.29 € | 0 € |
21 | Imanbek & BYOR | Belly Dancer | 1.29 € | 0 € |
22 | Mia Julia, Lorenz Büffel & Malle Anja | Der Zug hat keine Bremse (Mallorcastyle Edition) | 1.29 € | 0 € |
23 | Purple Disco Machine & Sophie and the Giants | In The Dark | 1.29 € | 0 € |
24 | Roland Kaiser | Sag mir wann | 1.29 € | 0 € |
25 | Black Eyed Peas, Shakira & David Guetta | DON'T YOU WORRY | 1.29 € | 0 € |
26 | Emilio | AUSMACHT | 1.29 € | 0 € |
27 | ClockClock | Sorry | 1.29 € | 0 € |
28 | Glockenbach | Dirty Dancing (feat. Asdis) | 0.69 € | 0 € |
29 | GAYLE | abcdefu | 0.69 € | 0 € |
30 | Ava Max | Maybe You?re The Problem | 1.29 € | 0 € |
31 | Willy William | Trompeta | 1.29 € | 0 € |
32 | Julian Sommer | Dicht im Flieger | 1.29 € | 0 € |
33 | David Guetta, Becky Hill & Ella Henderson | Crazy What Love Can Do | 1.29 € | 0 € |
34 | Crystal Rock, Marc Kiss & Pule | Happy Ending (feat. Voice Impact & Yazik) | 0.69 € | 0 € |
35 | Domiziana | Ohne Benzin | 0.69 € | 0 € |
36 | Charlie Puth & Jung Kook | Left and Right | 1.29 € | 0 € |
37 | Lena | Looking For Love | 1.29 € | 0 € |
38 | SDP & Clueso | Die schönsten Tage | 1.29 € | 0 € |
39 | Master KG | Jerusalema (feat. Nomcebo Zikode) [Edit] | 1.29 € | 0 € |
40 | Jaymes Young | Infinity | 0.69 € | 0 € |
41 | Topic & A7S | Kernkraft 400 (A Better Day) | 1.29 € | 0 € |
42 | Elvis Presley & PNAU | Don't Fly Away (PNAU Remix) | 1.29 € | 0 € |
43 | Lizzo | About Damn Time | 1.29 € | 0 € |
44 | Höhner | In diesem Moment | 1.29 € | 0 € |
45 | YouNotUs & Louis III | Samba | 0.69 € | 0 € |
46 | Leony | Remedy | 1.29 € | 0 € |
47 | Jax Jones & MNEK | Where Did You Go? | 1.29 € | 0 € |
48 | Die Flippers | Wir sagen danke schön | 0.69 € | 0 € |
49 | Michael Schulte | With You | 0.69 € | 0 € |
50 | The Beatnuts | Se Acabo (feat. Method Man) [Remix] | 1.29 € | 0 € |
51 | Nathan Evans | Wellerman (Sea Shanty) | 1.29 € | 0 € |
52 | Ed Sheeran | Overpass Graffiti | 1.29 € | 0 € |
53 | Rammstein | Dicke Titten | 1.29 € | 0 € |
54 | Drake | Massive | 1.29 € | 0 € |
55 | Julian Sommer & Harris & Ford | Dicht im Flieger (Harris & Ford Extended Mix) | 1.29 € | 0 € |
56 | Harry Styles | Sign of the Times | 1.29 € | 0 € |
57 | Mark Forster | Übermorgen | 0.69 € | 0 € |
58 | Tiësto & Ava Max | The Motto | 1.29 € | 0 € |
59 | Ikke Hüftgold | Ich schwanke noch | 0.99 € | 0 € |
60 | Eminem & Snoop Dogg | From The D 2 The LBC | 1.29 € | 0 € |
61 | SOPHIA | Niemals Allein | 1.29 € | 0 € |
62 | DJ Herzbeat | Wir sagen danke schön (feat. Die Flippers) | 1.29 € | 0 € |
63 | Pachanta | Right Here Waiting | 1.29 € | 0 € |
64 | Ed Sheeran | Bad Habits | 1.29 € | 0 € |
65 | Ed Sheeran | Shivers | 1.29 € | 0 € |
66 | Harry Styles | Watermelon Sugar | 1.29 € | 0 € |
67 | Acraze | Do It To It (feat. Cherish) | 1.29 € | 0 € |
68 | Pascal Letoublon | Friendships (Lost My Love) [feat. Leony!] | 1.29 € | 0 € |
69 | Kate Bush | Running Up That Hill (A Deal with God) | 1.29 € | 0 € |
70 | Coldplay X BTS | My Universe | 1.29 € | 0 € |
71 | Luciano | Beautiful Girl | 1.29 € | 0 € |
72 | Roland Kaiser | Gegen die Liebe kommt man nicht an | 1.29 € | 0 € |
73 | Eros Ramazzotti | AMA | 1.29 € | 0 € |
74 | OneRepublic | I Ain't Worried | 1.29 € | 0 € |
75 | Lucas Cordalis & Daniela Katzenberger | Wir haben uns sowas von verdient | 1.29 € | 0 € |
76 | Metallica | Nothing Else Matters | 1.29 € | 0 € |
77 | Lorne Balfe, Harold Faltermeyer, Lady Gaga & Hans Zimmer | Main Titles (You've Been Called Back to Top Gun) | 1.29 € | 0 € |
78 | Sia | Unstoppable | 1.29 € | 0 € |
79 | Rammstein | Zeit | 1.29 € | 0 € |
80 | Jason Derulo | Acapulco | 0.99 € | 0 € |
81 | Miksu / Macloud & T-Low | Sehnsucht | 1.29 € | 0 € |
82 | Måneskin | SUPERMODEL | 1.29 € | 0 € |
83 | Lady Gaga | Hold My Hand (Music From The Motion Picture "Top Gun: Maverick") | 1.29 € | 0 € |
84 | Alle Farben | Let It Rain Down (feat. PollyAnna) | 1.29 € | 0 € |
85 | Nico Santos | Weekend Lover | 1.29 € | 0 € |
86 | Imagine Dragons | Sharks | 1.29 € | 0 € |
87 | SDP | Die Nacht von Freitag auf Montag (feat. Sido) | 0.69 € | 0 € |
88 | Coldplay | Viva la Vida | 0.69 € | 0 € |
89 | Glockenbach | Brooklyn (feat. ClockClock) | 1.29 € | 0 € |
90 | Panic! At the Disco | House of Memories | 1.29 € | 0 € |
91 | Andreas Bourani | Auf uns | 1.29 € | 0 € |
92 | Ed Sheeran | Perfect | 1.29 € | 0 € |
93 | Phil The Beat | YOU | 1.29 € | 0 € |
94 | Tate McRae | she's all i wanna be | 1.29 € | 0 € |
95 | Namika | Globus | 0.69 € | 0 € |
96 | Domiziana | Ohne Benzin (1,1x Speed Version) | 0.69 € | 0 € |
97 | Liaze | PARADISE | 0.99 € | 0 € |
98 | Thimlife & NRONE | Change Your Mind (feat. Brongo) | 0.99 € | 0 € |
99 | Journey | Don't Stop Believin' | 1.29 € | 0 € |
100 | Apache 207 | Roller | 0.69 € | 0 € |
Apple Music – Die gesamten Charts rauf und runter, so oft du willst! 3 Monate kostenlos!