iTunes Charts – Top 100
Die iTunes Top 100 Charts jetzt täglich aktuell bei MacEinsteiger.de.
Preisvergleich einzelner Songs bei Apple iTunes und Amazon Mp3
Warum mehr bezahlen als nötig. Die besten Songs aus iTunes in den iTunes Charts mit den Top 100 Songs aus Deutschland.
Apple Music jetzt drei Monate kostenlos testen.
– Die gesamten Charts rauf und runter, so oft du willst!
iTunes Charts - Top 100
Artist | Titel | iT | Amazon | |
---|---|---|---|---|
1 | Udo Lindenberg & Apache 207 | Komet | 1.29 € | 0 € |
2 | Jimin | Like Crazy | 0.69 € | 0 € |
3 | Miley Cyrus | Flowers | 1.29 € | 0 € |
4 | Jimin | Like Crazy (English Version) | 0.69 € | 0 € |
5 | Depeche Mode | Ghosts Again | 1.29 € | 0 € |
6 | P!nk | TRUSTFALL | 1.29 € | 0 € |
7 | Julian Sommer & Mia Julia | Peter Pan | 1.29 € | 0 € |
8 | Ed Sheeran | Eyes Closed | 1.29 € | 0 € |
9 | LINKIN PARK | Fighting Myself | 1.29 € | 0 € |
10 | Ed Sheeran | Eyes Closed | 1.29 € | 0 € |
11 | Herbert Grönemeyer | Angstfrei | 0.99 € | 0 € |
12 | Eminem | Mockingbird | 1.29 € | 0 € |
13 | Tiësto | Lay Low | 1.29 € | 0 € |
14 | Knappe & Joel Brandenstein | Bis meine Welt die Augen schließt | 1.29 € | 0 € |
15 | Jennifer Rush | Ring of Ice (Stereoact Remix) | 1.29 € | 0 € |
16 | Lost Frequencies, Elley Duhé & X Ambassadors | Back To You | 1.29 € | 0 € |
17 | Howard Carpendale | Du bist das Letzte... | 1.29 € | 0 € |
18 | Taylor Swift | Anti-Hero | 1.29 € | 0 € |
19 | Nina Chuba | Wildberry Lillet | 0.99 € | 0 € |
20 | KAMRAD | Feel Alive | 0.69 € | 0 € |
21 | LINKIN PARK | Lost | 1.29 € | 0 € |
22 | Calvin Harris & Ellie Goulding | Miracle | 1.29 € | 0 € |
23 | Milky Chance | Living In A Haze | 0.69 € | 0 € |
24 | Leony | Holding On | 1.29 € | 0 € |
25 | twocolors | Heavy Metal Love | 1.29 € | 0 € |
26 | Depeche Mode | Never Let Me Go | 1.29 € | 0 € |
27 | Johannes Oerding | Der Sonne hinterher | 0.99 € | 0 € |
28 | Dermot Kennedy | Kiss Me | 1.29 € | 0 € |
29 | Loi | Gold | 1.29 € | 0 € |
30 | Andrew Spencer | She Drives Me Crazy (Extended Mix) | 0.99 € | 0 € |
31 | Leslie Clio | Comment Allez-Vous? | 1.29 € | 0 € |
32 | Michael Patrick Kelly | Wonders (feat. Rakim) | 1.29 € | 0 € |
33 | Jax Jones & Calum Scott | Whistle | 1.29 € | 0 € |
34 | Peter Fox | Zukunft Pink (feat. Inéz) | 1.29 € | 0 € |
35 | Amanda Lear | Follow Me | 1.29 € | 0 € |
36 | Lea Marie | Über Berlin | 0.99 € | 0 € |
37 | Depeche Mode | Wagging Tongue | 1.29 € | 0 € |
38 | Florian Künstler | Kleiner Finger Schwur | 1.29 € | 0 € |
39 | Isi Glück & Micha von der Rampe | Ich schieß mich weg | 1.29 € | 0 € |
40 | Bierkapitän | Malle wir sind wieder da | 1.29 € | 0 € |
41 | Leony | Somewhere in Between | 1.29 € | 0 € |
42 | Lewis Capaldi | Pointless | 0.69 € | 0 € |
43 | Knappe | Bis meine Welt die Augen schließt | 1.29 € | 0 € |
44 | Depeche Mode | People Are Good | 1.29 € | 0 € |
45 | Lewis Capaldi | Pointless (Piano Acoustic) | 0.69 € | 0 € |
46 | Herbert Grönemeyer | Deine Hand | 1.29 € | 0 € |
47 | Tim Toupet & Die Gräte | Du hast ne geile Figur | 0.99 € | 0 € |
48 | Tiësto & Tate McRae | 10:35 | 1.29 € | 0 € |
49 | Rosa Linn | SNAP | 1.29 € | 0 € |
50 | Jamie Fine | If Anything's Left | 1.29 € | 0 € |
51 | David Guetta & Bebe Rexha | I'm Good (Blue) | 1.29 € | 0 € |
52 | Ed Sheeran | Celestial | 1.29 € | 0 € |
53 | Peter Fox | Weisse Fahnen | 1.29 € | 0 € |
54 | Peter Fox | Vergessen wie | 1.29 € | 0 € |
55 | Nina Chuba | Mangos mit Chili | 0.99 € | 0 € |
56 | Malle Anja | Der Papst von Palma (feat. Lorenz Büffel) | 1.29 € | 0 € |
57 | Herbert Grönemeyer | Herzhaft | 1.29 € | 0 € |
58 | P!nk | Never Gonna Not Dance Again | 1.29 € | 0 € |
59 | Zara Larsson | Can't Tame Her | 1.29 € | 0 € |
60 | Saltatio Mortis | Taugenichts | 1.29 € | 0 € |
61 | Michael Schulte & R3HAB | Waterfall | 1.29 € | 0 € |
62 | Apache 207 | Roller | 0.69 € | 0 € |
63 | Matt Sassari | Give It To Me (Full Vocal Mix) | 0.69 € | 0 € |
64 | Die Zipfelbuben | Lecko Mio | 0.99 € | 0 € |
65 | Depeche Mode | My Favourite Stranger | 1.29 € | 0 € |
66 | Harry Styles | As It Was | 1.29 € | 0 € |
67 | Jimin | Set Me Free, Pt. 2 | 0.69 € | 0 € |
68 | ??? | ???? | 0.99 € | 0 € |
69 | Herbert Grönemeyer | Das ist los | 1.29 € | 0 € |
70 | Felix Jaehn & Ray Dalton | Call It Love | 1.29 € | 0 € |
71 | PNAU & Khalid | The Hard Way | 1.29 € | 0 € |
72 | Herbert Grönemeyer | Urverlust | 1.29 € | 0 € |
73 | Meghan Trainor | Made You Look | 1.29 € | 0 € |
74 | Glockenbach, Joel Corry & Tenchi | YEAH (feat. ClockClock) | 0.69 € | 0 € |
75 | badmómzjay & Domiziana | Auf die Party | 1.29 € | 0 € |
76 | Robin Schulz | Sweet Goodbye | 1.29 € | 0 € |
77 | Lana Del Rey | Did you know that there's a tunnel under Ocean Blvd | 1.29 € | 0 € |
78 | RAYE & 070 Shake | Escapism. | 0.99 € | 0 € |
79 | Die Draufgänger, Ikke Hüftgold & DJ Robin | Rapunzel (DJ Robin Remix) | 1.29 € | 0 € |
80 | Jimin | Set Me Free, Pt. 2 | 1.29 € | 0 € |
81 | ROSALÍA & Rauw Alejandro | BESO | 1.29 € | 0 € |
82 | Herbert Grönemeyer | Tau | 1.29 € | 0 € |
83 | Schiller | Empire Of Light | 1.29 € | 0 € |
84 | Depeche Mode | Before We Drown | 1.29 € | 0 € |
85 | Rihanna | Lift Me Up (From Black Panther: Wakanda Forever - Music From and Inspired By) | 1.29 € | 0 € |
86 | Lil Nas X | STAR WALKIN' (League of Legends Worlds Anthem) | 1.29 € | 0 € |
87 | Joel Corry & Tom Grennan | Lionheart (Fearless) | 1.29 € | 0 € |
88 | Rema & Selena Gomez | Calm Down | 1.29 € | 0 € |
89 | FiNCH & Matthias Reim | PECH & SCHWEFEL | 1.29 € | 0 € |
90 | Ludwig Göransson | The Mandalorian | 1.29 € | 0 € |
91 | Depeche Mode | Don't Say You Love Me | 1.29 € | 0 € |
92 | Maite Kelly | Ich brauch einen Mann | 1.29 € | 0 € |
93 | Namika & ZAZ | Liebe ist... | 1.29 € | 0 € |
94 | Depeche Mode | My Cosmos Is Mine | 1.29 € | 0 € |
95 | Eddin | Adrenalina | 1.29 € | 0 € |
96 | Depeche Mode | Enjoy the Silence | 1.29 € | 0 € |
97 | Metro Boomin, The Weeknd & 21 Savage | Creepin' | 1.29 € | 0 € |
98 | AnnenMayKantereit | Lass es kreisen | 1.29 € | 0 € |
99 | Jimin | Face-off | 1.29 € | 0 € |
100 | Herbert Grönemeyer | Der Schlüssel | 1.29 € | 0 € |
Apple Music – Die gesamten Charts rauf und runter, so oft du willst! 3 Monate kostenlos!